Jesteś 18152096 odwiedzającym, odsłon 44555322 | Dzisiaj jest: Środa, 24 Kwiecień 2024 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne US







WZiEU - Konferencje i publikacje

WZiEU

Zadanie 2. Konferencje i publikacje

Ranking ID wniosku Całkowita kwota przyznana Suma
punktów
Wnioski finansowane
1 RID/WZIEU/2019/1/62              1 000,00 zł 90
2 RID/WZIEU/2019/1/87              2 850,00 zł 90
3 RID/WZIEU/2019/1/128              5 600,00 zł 90
4 RID/WZIEU/2019/1/183              1 944,00 zł 90
5 RID/WZIEU/2019/1/17              2 700,00 zł 85
6 RID/WZIEU/2019/1/71              3 000,00 zł 85
7 RID/WZIEU/2019/1/72              4 385,06 zł 85
8 RID/WZIEU/2019/1/81              4 000,00 zł 85
9 RID/WZIEU/2019/1/85              3 600,00 zł 85
10 RID/WZIEU/2019/1/92              5 560,00 zł 85
11 RID/WZIEU/2019/1/119              2 000,00 zł 85
12 RID/WZIEU/2019/1/120              3 900,00 zł 85
13 RID/WZIEU/2019/1/125              3 134,00 zł 85
14 RID/WZIEU/2019/1/131              3 134,00 zł 85
15 RID/WZIEU/2019/1/152              2 520,00 zł 85
16 RID/WZIEU/2019/1/008                 790,00 zł 80
17 RID/WZIEU/2019/1/010                 950,00 zł 80
18 RID/WZIEU/2019/1/12              3 100,00 zł 80
19 RID/WZIEU/2019/1/39              2 500,00 zł 80
20 RID/WZIEU/2019/1/40              2 500,00 zł 80
21 RID/WZIEU/2019/1/64              5 900,00 zł 80
22 RID/WZIEU/2019/1/73              2 200,00 zł 80
23 RID/WZIEU/2019/1/88              2 690,00 zł 80
24 RID/WZIEU/2019/1/101              1 890,00 zł 80
25 RID/WZIEU/2019/1/102              5 201,65 zł 80
26 RID/WZIEU/2019/1/114              1 600,00 zł 80
27 RID/WZIEU/2019/1/142              1 287,00 zł 80
28 RID/WZIEU/2019/1/144                 800,00 zł 80
29 RID/WZIEU/2019/1/172              6 700,00 zł 80
30 RID/WZIEU/2019/1/189                 500,00 zł 80
31 RID/WZIEU/2019/1/200              5 560,00 zł 80
32 RID/WZIEU/2019/1/202              9 867,00 zł 80
33 RID/WZIEU/2019/1/001              2 648,00 zł 75
34 RID/WZIEU/2019/1/006              4 000,00 zł 75
35 RID/WZIEU/2019/1/24              2 100,00 zł 75
36 RID/WZIEU/2019/1/30              2 800,00 zł 75
37 RID/WZIEU/2019/1/32              2 700,00 zł 75
38 RID/WZIEU/2019/1/44              2 700,00 zł 75
39 RID/WZIEU/2019/1/48              2 100,00 zł 75
40 RID/WZIEU/2019/1/54              9 183,00 zł 75
41 RID/WZIEU/2019/1/63              3 600,00 zł 75
42 RID/WZIEU/2019/1/74              2 000,00 zł 75
43 RID/WZIEU/2019/1/75              3 100,00 zł 75
44 RID/WZIEU/2019/1/80              4 000,00 zł 75
45 RID/WZIEU/2019/1/121              3 900,00 zł 75
46 RID/WZIEU/2019/1/155              2 648,00 zł 75
47 RID/WZIEU/2019/1/184              3 180,00 zł 75
48 RID/WZIEU/2019/1/187            24 000,00 zł 75
49 RID/WZIEU/2019/1/190              1 250,00 zł 75
50 RID/WZIEU/2019/1/203              3 500,00 zł 75
51 RID/WZIEU/2019/1/207              1 800,00 zł 75
52 RID/WZIEU/2019/1/208              1 800,00 zł 75
53 RID/WZIEU/2019/1/209              1 800,00 zł 75
54 RID/WZIEU/2019/1/210              3 350,00 zł 75
55 RID/WZIEU/2019/1/31              5 702,20 zł 70
56 RID/WZIEU/2019/1/106              1 570,00 zł 70
57 RID/WZIEU/2019/1/108            12 205,00 zł 70
58 RID/WZIEU/2019/1/117              4 500,00 zł 70
59 RID/WZIEU/2019/1/126              4 641,00 zł 70
60 RID/WZIEU/2019/1/130              4 641,00 zł 70
61 RID/WZIEU/2019/1/134              5 500,00 zł 70
62 RID/WZIEU/2019/1/186            19 022,55 zł 70
63 RID/WZIEU/2019/1/194              5 890,00 zł 70
64 RID/WZIEU/2019/1/211              7 000,00 zł 70
65 RID/WZIEU/2019/1/213              4 600,00 zł 70
Wnioski niefinansowane
66 RID/WZIEU/2019/1/70                        -   zł 65
67 RID/WZIEU/2019/1/195                        -   zł 65
68 RID/WZIEU/2019/1/214                        -   zł 65
69 RID/WZIEU/2019/1/127                        -   zł 60
70 RID/WZIEU/2019/1/129                        -   zł 60
71 RID/WZIEU/2019/1/83                        -   zł 55
72 RID/WZIEU/2019/1/123                        -   zł 55
73 RID/WZIEU/2019/1/28                        -   zł 50
74 RID/WZIEU/2019/1/38                        -   zł 50
75 RID/WZIEU/2019/1/41                        -   zł 50
76 RID/WZIEU/2019/1/14                        -   zł 40
77 RID/WZIEU/2019/1/15                        -   zł 40
78 RID/WZIEU/2019/1/007                        -   zł 30
79 RID/WZIEU/2019/1/002                        -   zł 0
80 RID/WZIEU/2019/1/009                        -   zł 0
81 RID/WZIEU/2019/1/011                        -   zł 0
82 RID/WZIEU/2019/1/27                        -   zł 0
83 RID/WZIEU/2019/1/33                        -   zł 0
84 RID/WZIEU/2019/1/34                        -   zł 0
85 RID/WZIEU/2019/1/58                        -   zł 0
86 RID/WZIEU/2019/1/86                        -   zł 0
87 RID/WZIEU/2019/1/105                        -   zł 0
88 RID/WZIEU/2019/1/107                        -   zł 0
89 RID/WZIEU/2019/1/112                        -   zł 0
90 RID/WZIEU/2019/1/113                        -   zł 0
91 RID/WZIEU/2019/1/122                        -   zł 0
92 RID/WZIEU/2019/1/133                        -   zł 0
93 RID/WZIEU/2019/1/143                        -   zł 0
94 RID/WZIEU/2019/1/151                        -   zł 0
95 RID/WZIEU/2019/1/153                        -   zł 0
96 RID/WZIEU/2019/1/158                        -   zł 0
97 RID/WZIEU/2019/1/163                        -   zł 0
98 RID/WZIEU/2019/1/171                        -   zł 0

wróć

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?




E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.