Jesteś 18131271 odwiedzającym, odsłon 44534253 | Dzisiaj jest: Piątek, 19 Kwiecień 2024 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne US







WNEiZ - Monografie

WNEiZ

Zadanie 3. Monografie

LP ID wniosku Punkty Przyznane środki
Wnioski finansowane
1 RID/WNEiZ/2019/1/27 90          10 332,00 zł
2 RID/WNEiZ/2019/1/33 86            7 500,00 zł
3 RID/WNEiZ/2019/1/25 83            8 370,00 zł
4 RID/WNEiZ/2019/1/32 80            6 000,00 zł
5 RID/WNEiZ/2019/1/28 78            5 400,00 zł
6 RID/WNEiZ/2019/1/47 77            5 400,00 zł
7 RID/WNEiZ/2019/1/53 77            8 370,00 zł
8 RID/WNEiZ/2019/1/50 76          12 000,00 zł
9 RID/WNEiZ/2019/1/24 75            4 100,00 zł
10 RID/WNEiZ/2019/1/37 67            2 800,00 zł
11 RID/WNEiZ/2019/1/40 66            3 000,00 zł
12 RID/WNEiZ/2019/1/39 65            4 500,00 zł
Wnioski niefinansowane
13 RID/WNEiZ/2019/1/29 55            7 429,00 zł
14 RID/WNEiZ/2019/1/34 49          12 500,00 zł
15 RID/WNEiZ/2019/1/36 48            7 875,00 zł
16 RID/WNEiZ/2019/1/35 46            4 400,00 zł
17 RID/WNEiZ/2019/1/43 46            5 000,00 zł
18 RID/WNEiZ/2019/1/51 40          14 100,00 zł
19 RID/WNEiZ/2019/1/30 35            8 370,00 zł
20 RID/WNEiZ/2019/1/48 35            7 500,00 zł
21 RID/WNEiZ/2019/1/52 35          16 000,00 zł
22 RID/WNEiZ/2019/1/42 32            6 500,00 zł
23 RID/WNEiZ/2019/1/31 30          10 000,00 zł
24 RID/WNEiZ/2019/1/44 30            7 000,00 zł
25 RID/WNEiZ/2019/1/41 26            5 000,00 zł
26 RID/WNEiZ/2019/1/26 25          14 000,00 zł
27 RID/WNEiZ/2019/1/49 25          14 000,00 zł
28 RID/WNEiZ/2019/1/38 10            5 000,00 zł
29 RID/WNEiZ/2019/1/45 0            8 100,00 zł
30 RID/WNEiZ/2019/1/46 0            9 800,00 zł

wróć

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?




E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.